地 址:天河區大觀(guān)中路95號科匯園F111
電 話(huà):020-87540643
傳 真:020-87540643-608
技術(shù)支持:13824476182
網(wǎng) 站:www.gedz.com.cn
![]()
城堡系列 C1-3kVA
-3%20small.jpg)
山特城堡C1-3kVA 是目前中國市場(chǎng)存量最廣,最暢銷(xiāo)的在線(xiàn)式C1-3kVA UPS。通過(guò)30年的經(jīng)驗積累,領(lǐng)先中國的數字化控制技術(shù),在解決9種電力問(wèn)題(市電斷電、電壓下陷、浪涌、欠壓、過(guò)壓、電子干擾、頻率波動(dòng)、瞬變、諧波失真、其他)的基礎上,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的適應性和可靠性,為用戶(hù)設備以及UPS 本身提供萬(wàn)無(wú)一失的保障。
產(chǎn)品性能:
1. 存量廣,安全可靠
*市場(chǎng)上暢銷(xiāo),存量廣的在線(xiàn)式UPS, 30 年經(jīng)驗積累,
完美搭配中國電力環(huán)境
*超寬輸入電壓頻率范圍,適應苛刻的電力環(huán)境
*成熟的數字化控制技術(shù),強壯的功率半導體器件,三重軟硬件
保護,更加安全可靠

2. 綠色功率設計,節能環(huán)保
*輸出功因最高可達0.9, 提供更多能量
*高效率電氣設計,在線(xiàn)模式下效率高達90%,節省運行費用,
減少更多排放
*綠色環(huán)保,符合歐盟環(huán)保指令的各項要求
3. 智能人性設計,靈活易擴展
*電池易配置,可滿(mǎn)足不同放電時(shí)間要求
*智能實(shí)時(shí)電池監測,電池狀態(tài)盡在掌握
*多種選配件,靈活適應不同需求無(wú)論是環(huán)境惡劣的高海拔地區
4. 城堡C1-3kVA 廣泛應用于全國各地區
供電品質(zhì)欠佳的邊遠山區
潮濕高熱的東南沿海
還是供電緊張的大中城市
C1-3kVA 都能給您的負載
提供安全可靠的保護

C1-3kVA UPS 產(chǎn)品參數:
| 型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
| 容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
| 輸入參數 | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
| 頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
| 輸入連接 | 國標 | |||||||
| 輸入諧波失真 | < 10% 非線(xiàn)性滿(mǎn)載 | |||||||
| 輸入功率因數 | ≥0.98 | |||||||
| 輸出參數 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
| 輸出精度 | ±2% | |||||||
| 輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 +輸出端子臺 |
GB 10A*3 +輸出端子臺 |
||
| 鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
| 輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
| 電流峰值比 | 3:1 | |||||||
| 輸出諧波失真 | <4% (線(xiàn)性負載) | |||||||
| <7% (非線(xiàn)性負載) | ||||||||
| 輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
過(guò)載能力 |
市電模式 | 105%~150% : 47s~25s 150%~200% : 25s~300ms >200% : 200ms |
||||||
| 電池模式 | ||||||||
| 效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
| 電池及充電參數 | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
| 電池類(lèi)型 | 9AH | 取決于用戶(hù)需求 和配置 |
9AH | 取決于用戶(hù)需求 和配置 |
9AH | 取決于用戶(hù)需求 和配置 |
||
| 后備時(shí)間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
| 回沖時(shí)間 | 7小時(shí)回沖至90% | 7小時(shí)回沖至90% | 7小時(shí)回沖至90% | |||||
| 充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
| 轉換時(shí)間 | 電池模式<-->市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
| 顯示 | LED | 負載/ 電量/ 輸入/ 輸出/ 運行模式 | ||||||
| 物理參數 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
環(huán)境參數 |
運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||||
| 運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無(wú)凝露) | |||||||
| 噪聲 | <45dB @ 距離1 米 | <50dB @ 距離1 米 | ||||||
| 標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 TLC/節能認證/廣電認證/CQC Ready |
|||||||
| 通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||||
| 擴展插槽( 選配) | 可選擇NMC 卡,CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
| EPO ( 選配) | 急關(guān)斷 | |||||||
| 軟件 | Winpower | |||||||
* 注:30 度環(huán)境溫度下,輸出功因可配置為0.9。![]() |
||||||||
![]() |
|
|
![]() |
中文
English



